| [158] | 1 | # phpMyAdmin SQL Dump |
|---|
| 2 | # version 2.5.4 |
|---|
| 3 | # http://www.phpmyadmin.net |
|---|
| 4 | # |
|---|
| 5 | # Host: localhost |
|---|
| 6 | # Generation Time: Aug 03, 2004 at 02:43 AM |
|---|
| 7 | # Server version: 4.0.18 |
|---|
| 8 | # PHP Version: 4.3.4 |
|---|
| 9 | # |
|---|
| 10 | # Database : `wifidog` |
|---|
| 11 | # |
|---|
| 12 | CREATE DATABASE IF NOT EXISTS wifidog; |
|---|
| 13 | |
|---|
| 14 | USE wifidog; |
|---|
| 15 | |
|---|
| 16 | # -------------------------------------------------------- |
|---|
| 17 | |
|---|
| 18 | # |
|---|
| 19 | # Table structure for table `connections` |
|---|
| 20 | # |
|---|
| 21 | |
|---|
| 22 | CREATE TABLE `connections` ( |
|---|
| 23 | `conn_id` int(11) NOT NULL auto_increment, |
|---|
| 24 | `token` varchar(32) NOT NULL default '', |
|---|
| 25 | `token_status` enum('UNUSED','INUSE','USED') NOT NULL default 'UNUSED', |
|---|
| 26 | `timestamp_in` datetime default NULL, |
|---|
| 27 | `incoming` int(11) NOT NULL default '0', |
|---|
| 28 | `outgoing` int(11) NOT NULL default '0', |
|---|
| 29 | `hotspot_id` varchar(32) default NULL, |
|---|
| 30 | `hotspot_ip` varchar(15) default NULL, |
|---|
| 31 | `timestamp_out` datetime default NULL, |
|---|
| 32 | `user_id` varchar(45) NOT NULL REFERENCES users, |
|---|
| 33 | `user_mac` varchar(18) default NULL, |
|---|
| 34 | `user_ip` varchar(16) default NULL, |
|---|
| 35 | `last_updated` timestamp(14) NOT NULL, |
|---|
| 36 | PRIMARY KEY (`conn_id`), |
|---|
| 37 | KEY `user_id` (`user_id`) |
|---|
| 38 | ) TYPE=InnoDB |
|---|
| 39 | |
|---|
| 40 | /* RELATIONS FOR TABLE `connections`: |
|---|
| 41 | `user_id` |
|---|
| 42 | `users` -> `user_id` |
|---|
| 43 | */; |
|---|
| 44 | |
|---|
| 45 | # -------------------------------------------------------- |
|---|
| 46 | |
|---|
| 47 | # |
|---|
| 48 | # Table structure for table `nodes` |
|---|
| 49 | # |
|---|
| 50 | |
|---|
| 51 | CREATE TABLE `nodes` ( |
|---|
| 52 | `node_id` varchar(32) NOT NULL default '', |
|---|
| 53 | `name` text, |
|---|
| 54 | `rss_url` text, |
|---|
| 55 | PRIMARY KEY (`node_id`) |
|---|
| 56 | ) TYPE=InnoDB |
|---|
| 57 | |
|---|
| 58 | /* COMMENTS FOR TABLE `nodes`: |
|---|
| 59 | `rss_url` |
|---|
| 60 | `The url of the rss feed associated with the node for display on the portal page` |
|---|
| 61 | */; |
|---|
| 62 | |
|---|
| 63 | # -------------------------------------------------------- |
|---|
| 64 | |
|---|
| 65 | # |
|---|
| 66 | # Table structure for table `users` |
|---|
| 67 | # |
|---|
| 68 | |
|---|
| 69 | CREATE TABLE `users` ( |
|---|
| 70 | `user_id` varchar(45) NOT NULL default '', |
|---|
| 71 | `pass` varchar(16) NOT NULL default '', |
|---|
| 72 | `email` varchar(255) NOT NULL default '', |
|---|
| 73 | `account_status` int(11) default NULL, |
|---|
| 74 | `validation_token` varchar(64) NOT NULL default '', |
|---|
| 75 | `reg_date` int(11) NOT NULL default '0', |
|---|
| 76 | `online_status` int(11) default NULL, |
|---|
| 77 | PRIMARY KEY (`user_id`), |
|---|
| 78 | UNIQUE KEY `email` (`email`) |
|---|
| 79 | ) TYPE=InnoDB; |
|---|